Race · Sun 8 Dec 2024
Oakwood Rd (Balhannah): End-of-year charity race
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 8 Dec 2024 Race
Results (lap data)
Grade: All
A grade · No cap cover
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel CRANAGENorwood CC · M | 1:34:19 | Norwood CC | M | |
| 2 | Dylan-reigh KRENCZECKNorwood CC · M | +0 | Norwood CC | M | |
| 3 | Chen NINGBeijing · M | +2:26 | Beijing | M | |
| 4 | Jason WOODARDMurraylands CC · M | +3:46 | Murraylands CC | M | |
| 5 | Binuk KULATHUNGAM | +16:14 | M | ||
| Harrison BLACKBURNNorwood CC · M | Norwood CC | M | |||
| DNF | Marcus HOFERNorwood CC · M | Norwood CC | M | ||
| DNF | Jack SLOANM | M | |||
| DNF | Oliver WARDNorwood CC · M | Norwood CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabel CRANAGE | 7 | 2.6 |
| 2 | Dylan-reigh KRENCZECK | 7 | 2.7 |
| 3 | Jason WOODARD | 7 | 3.1 |
| 4 | Chen NING | 7 | 5.1 |
| 5 | Binuk KULATHUNGA | 7 | 6.9 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel CRANAGE | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +4:13 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Dylan-reigh KRENCZECK | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +4:13 | +0:01 | +0:00 | +0:00 |
| Chen NING | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +4:13 | +0:01 | +0:58 | +2:26 |
| Jason WOODARD | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +4:13 | +0:00 | +1:41 | +3:46 |
| Harrison BLACKBURN | +0:01 | +0:00 | +4:00 | +1:35 | +1:18 | +10:51 | +6:29 |
| Binuk KULATHUNGA | +0:01 | +2:14 | +5:38 | +12:03 | +10:34 | +13:16 | +16:14 |
| Jack SLOAN | +0:01 | +0:01 | +3:59 | +0:00 | |||
| Oliver WARD | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +4:13 | +6:18 | ||
| Marcus HOFER | +50:25 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel CRANAGE | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Dylan-reigh KRENCZECK | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Chen NING | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Jason WOODARD | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Harrison BLACKBURN | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Binuk KULATHUNGA | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Jack SLOAN | 6 | 6 | 6 | 1 | |||
| Oliver WARD | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| Marcus HOFER | 9 |
B grade · Red cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William BROWNPort Adelaide CC · M | 1:50:26 | Port Adelaide CC | M | |
| 2 | Justin EVANSNorwood CC · M | +0 | Norwood CC | M | |
| 3 | Derek MINEAULTAdelaide Hills CC · M | +15 | Adelaide Hills CC | M | |
| 4 | Jed RADBONEM | +1:22 | M | ||
| 5 | Gerry PRINSLOOM | +1:27 | M | ||
| 6 | Nick LEWISAdelaide Hills CC · M | +3:24 | Adelaide Hills CC | M | |
| DNF | Dean BEVELANDERAdelaide Hills CC · M | Adelaide Hills CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | William BROWN | 7 | 2.3 |
| 2 | Justin EVANS | 7 | 2.4 |
| 3 | Derek MINEAULT | 7 | 2.7 |
| 4 | Nick LEWIS | 7 | 3.9 |
| 5 | Gerry PRINSLOO | 7 | 5.6 |
| 6 | Jed RADBONE | 7 | 5.6 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William BROWN | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 |
| Justin EVANS | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 |
| Derek MINEAULT | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:16 |
| Jed RADBONE | +1:19 | +2:31 | +2:25 | +2:08 | +2:38 | +2:19 | +1:23 |
| Gerry PRINSLOO | +0:01 | +1:46 | +2:25 | +2:08 | +2:38 | +2:19 | +1:27 |
| Nick LEWIS | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:34 | +2:19 | +3:25 |
| Dean BEVELANDER | +0:00 | +0:51 | +1:53 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William BROWN | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Justin EVANS | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Derek MINEAULT | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Jed RADBONE | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Gerry PRINSLOO | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Nick LEWIS | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Dean BEVELANDER | 1 | 5 | 5 |
C grade · Purple cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamish LEWISAdelaide Hills CC · M | 1:34:26 | Adelaide Hills CC | M | |
| 2 | Chen NINGBeijing · F | +3 | Beijing | F | |
| 3 | Zhang MENGSI CHUAN CYCLING TEAM · F | +3 | SI CHUAN CYCLING TEAM | F | |
| 4 | Nima SEDAGHATAdelaide Hills CC · M | +4 | Adelaide Hills CC | M | |
| 5 | Iain CLARKBrunswick CC · M | +4 | Brunswick CC | M | |
| 6 | Ben CROSSMANNorwood CC · M | +4 | Norwood CC | M | |
| 7 | Chen NINGBeijing · F | +6 | Beijing | F | |
| 8 | Isabel CRANAGENorwood CC · F | +13 | Norwood CC | F | |
| 9 | Michael HOILEAdelaide Hills CC · M | +19 | Adelaide Hills CC | M | |
| 10 | Nicholas YFANTIDISNorwood CC · M | +19 | Norwood CC | M | |
| 11 | Matt SLOANFlow Endurance · M | +34 | Flow Endurance | M | |
| 12 | Phil CARTLEDGENorwood CC · M | +2:29 | Norwood CC | M | |
| 13 | Zhang MENGSI CHUAN CYCLING TEAM · F | +2:38 | SI CHUAN CYCLING TEAM | F | |
| 14 | Zhang MENGSI CHUAN CYCLING TEAM · F | +3:56 | SI CHUAN CYCLING TEAM | F |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabel CRANAGE | 6 | 4.0 |
| 2 | Ben CROSSMAN | 6 | 4.2 |
| 3 | Zhang MENG | 6 | 4.2 |
| 4 | Iain CLARK | 6 | 5.0 |
| 5 | Nicholas YFANTIDIS | 6 | 5.2 |
| 6 | Hamish LEWIS | 6 | 5.5 |
| 7 | Nima SEDAGHAT | 6 | 6.8 |
| 8 | Chen NING | 6 | 8.5 |
| 9 | Chen NING | 6 | 9.0 |
| 10 | Michael HOILE | 6 | 9.2 |
| 11 | Phil CARTLEDGE | 6 | 9.5 |
| 12 | Zhang MENG | 6 | 10.7 |
| 13 | Zhang MENG | 6 | 11.2 |
| 14 | Matt SLOAN | 6 | 12.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamish LEWIS | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:05 | +0:00 | |
| Chen NING | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:13 | +0:05 | +0:04 | |
| Zhang MENG | +0:00 | +0:01 | +0:01 | +0:08 | +0:00 | +0:04 | |
| Nima SEDAGHAT | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:13 | +0:06 | +0:05 | |
| Iain CLARK | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:08 | +0:05 | +0:05 | |
| Ben CROSSMAN | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:06 | +0:00 | +0:05 | |
| Chen NING | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:13 | +0:05 | +0:06 | |
| Isabel CRANAGE | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:09 | +0:00 | +0:13 | |
| Michael HOILE | +0:00 | +0:01 | +0:02 | +0:14 | +0:06 | +0:19 | |
| Nicholas YFANTIDIS | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:07 | +0:05 | +0:19 | |
| Matt SLOAN | +0:02 | +0:02 | +0:02 | +0:09 | +0:07 | +0:35 | |
| Phil CARTLEDGE | +0:02 | +0:01 | +0:00 | +0:14 | +0:37 | +2:29 | |
| Zhang MENG | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:14 | +0:06 | +2:39 | |
| Zhang MENG | +0:01 | +0:01 | +0:02 | +0:08 | +1:34 | +3:56 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamish LEWIS | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | |
| Chen NING | 9 | 13 | 11 | 11 | 8 | 2 | |
| Zhang MENG | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| Nima SEDAGHAT | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | |
| Iain CLARK | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Ben CROSSMAN | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | |
| Chen NING | 11 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | |
| Isabel CRANAGE | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | |
| Michael HOILE | 1 | 8 | 13 | 14 | 10 | 9 | |
| Nicholas YFANTIDIS | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| Matt SLOAN | 14 | 14 | 14 | 7 | 12 | 11 | |
| Phil CARTLEDGE | 13 | 5 | 3 | 11 | 13 | 12 | |
| Zhang MENG | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 | 13 | |
| Zhang MENG | 8 | 12 | 10 | 6 | 14 | 14 |
D1 grade
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan COOPERAdelaide Hills CC · M | 1:36:48 | Adelaide Hills CC | M | |
| 2 | Max DAVISTempo Systems · M | +7 | Tempo Systems | M | |
| 3 | Victoria VEITCHAdelaide Hills CC · M | +39 | Adelaide Hills CC | M | |
| 4 | Ruhi AFNANAdelaide Hills CC · M | +39 | Adelaide Hills CC | M | |
| 5 | Craig HUTCHENSAdelaide Hills CC · M | +1:05 | Adelaide Hills CC | M | |
| 6 | Simon CAREYAdelaide Hills CC · M | +1:50 | Adelaide Hills CC | M | |
| 7 | Eddy GLAVASNorwood CC · M | +12:27 | Norwood CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan COOPER | 6 | 1.7 |
| 2 | Max DAVIS | 6 | 2.0 |
| 3 | Craig HUTCHENS | 6 | 3.0 |
| 4 | Simon CAREY | 6 | 4.3 |
| 5 | Victoria VEITCH | 6 | 4.7 |
| 6 | Ruhi AFNAN | 6 | 5.3 |
| 7 | Eddy GLAVAS | 6 | 7.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan COOPER | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |
| Max DAVIS | +0:00 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:07 | |
| Victoria VEITCH | +0:01 | +0:02 | +0:19 | +0:49 | +0:56 | +0:39 | |
| Ruhi AFNAN | +0:01 | +0:01 | +0:19 | +0:50 | +0:56 | +0:40 | |
| Craig HUTCHENS | +0:01 | +0:00 | +0:19 | +0:49 | +0:56 | +1:05 | |
| Simon CAREY | +0:01 | +0:00 | +0:19 | +0:49 | +0:56 | +1:50 | |
| Eddy GLAVAS | +0:24 | +3:24 | +5:43 | +8:19 | +10:21 | +12:28 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan COOPER | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Max DAVIS | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Victoria VEITCH | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Ruhi AFNAN | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| Craig HUTCHENS | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Simon CAREY | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Eddy GLAVAS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
D2 grade
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam HAWKINSNorwood CC · M | 1:40:28 | Norwood CC | M | |
| 2 | Alison SKINNERAdelaide Hills CC · F | +2:36 | Adelaide Hills CC | F | |
| 3 | Haydn MARTINAdelaide Hills CC · M | +2:39 | Adelaide Hills CC | M | |
| 4 | Paul BATEMANAdelaide Hills CC · M | +2:47 | Adelaide Hills CC | M | |
| 5 | Marcus HOFERNorwood CC · M | +2:55 | Norwood CC | M | |
| DNF | Mark THOMASNorwood CC · M | Norwood CC | M | ||
| DNF | Mark NOLANMood Racing · M | Mood Racing | M | ||
| DNF | Martin SHEARSMood Racing · M | Mood Racing | M | ||
| DNF | Anthony FOUNDASSouth Coast CC · M | South Coast CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus HOFER | 6 | 2.3 |
| 2 | Alison SKINNER | 6 | 2.5 |
| 3 | Haydn MARTIN | 6 | 3.2 |
| 4 | Liam HAWKINS | 6 | 3.7 |
| 5 | Paul BATEMAN | 6 | 5.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam HAWKINS | +0:03 | +0:01 | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |
| Alison SKINNER | +0:01 | +0:00 | +0:01 | +0:40 | +1:44 | +2:36 | |
| Haydn MARTIN | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:41 | +1:43 | +2:40 | |
| Paul BATEMAN | +0:02 | +0:01 | +0:02 | +0:42 | +1:45 | +2:48 | |
| Marcus HOFER | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:41 | +1:43 | +2:56 | |
| Anthony FOUNDAS | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:47 | +4:56 | ||
| Mark NOLAN | +0:01 | +1:15 | +2:45 | ||||
| Mark THOMAS | +0:04 | +3:13 | |||||
| Martin SHEARS | +0:03 | +3:22 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam HAWKINS | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Alison SKINNER | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Haydn MARTIN | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| Paul BATEMAN | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| Marcus HOFER | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Anthony FOUNDAS | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
| Mark NOLAN | 3 | 7 | 7 | ||||
| Mark THOMAS | 9 | 8 | |||||
| Martin SHEARS | 7 | 9 |
E grade · Sky Blue cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todd WHITEHILLAdelaide Hills Masters CC · M | 1:25:14 | Adelaide Hills Masters CC | M | |
| 2 | Mark BRIGGSAdelaide Hills CC · M | +49 | Adelaide Hills CC | M | |
| 3 | Matt HARDYM | +1:01 | M | ||
| 4 | Mike FORDAdelaide Hills CC · M | +3:42 | Adelaide Hills CC | M | |
| 5 | Con BASTIRASNorwood CC · M | +3:42 | Norwood CC | M | |
| 6 | Isabel CRANAGENorwood CC · F | +7:31 | Norwood CC | F | |
| 7 | Mark OSBORNAdelaide Hills CC · M | +9:28 | Adelaide Hills CC | M | |
| 8 | Carl PURCZELPort Adelaide CC · M | +11:52 | Port Adelaide CC | M | |
| DNF | Garth TICHYAdelaide Hills CC · M | Adelaide Hills CC | M | ||
| DNF | Tony WILLSONAdelaide Hills CC · M | Adelaide Hills CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd WHITEHILL | 5 | 1.0 |
| 2 | Matt HARDY | 5 | 2.6 |
| 3 | Mark BRIGGS | 5 | 3.0 |
| 4 | Con BASTIRAS | 5 | 4.8 |
| 5 | Mike FORD | 5 | 4.8 |
| 6 | Isabel CRANAGE | 5 | 6.6 |
| 7 | Carl PURCZEL | 5 | 7.0 |
| 8 | Mark OSBORN | 5 | 8.2 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd WHITEHILL | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | ||
| Mark BRIGGS | +0:29 | +1:04 | +1:05 | +0:38 | +0:50 | ||
| Matt HARDY | +0:14 | +0:51 | +1:06 | +0:39 | +1:01 | ||
| Mike FORD | +0:29 | +1:20 | +1:50 | +3:06 | +3:42 | ||
| Con BASTIRAS | +0:30 | +1:04 | +1:28 | +2:10 | +3:42 | ||
| Isabel CRANAGE | +0:36 | +1:20 | +2:31 | +4:53 | +7:32 | ||
| Mark OSBORN | +0:45 | +3:20 | +5:05 | +6:54 | +9:28 | ||
| Carl PURCZEL | +0:29 | +2:36 | +5:05 | +8:24 | +11:52 | ||
| Garth TICHY | +0:34 | ||||||
| Tony WILLSON | +0:29 | +1:21 | +26:22 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd WHITEHILL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mark BRIGGS | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Matt HARDY | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Mike FORD | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Con BASTIRAS | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| Isabel CRANAGE | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Mark OSBORN | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||
| Carl PURCZEL | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
| Garth TICHY | 8 | ||||||
| Tony WILLSON | 3 | 7 | 9 |
F grade · Pink cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew TURNOCKNorwood CC · M | 1:18:12 | Norwood CC | M | |
| 2 | Sarah RAWLINSONAdelaide Hills CC · F | +1:43 | Adelaide Hills CC | F | |
| 3 | David TICHYAdelaide Hills CC · M | +5:56 | Adelaide Hills CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew TURNOCK | 4 | 1.0 |
| 2 | Sarah RAWLINSON | 4 | 2.0 |
| 3 | David TICHY | 4 | 3.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew TURNOCK | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | |||
| Sarah RAWLINSON | +0:01 | +0:20 | +0:49 | +1:44 | |||
| David TICHY | +0:42 | +2:10 | +3:31 | +5:56 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew TURNOCK | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sarah RAWLINSON | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| David TICHY | 3 | 3 | 3 | 3 |
G grade · Green cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison KENTAdelaide Hills CC · F | 46:12 | Adelaide Hills CC | F | |
| 2 | Virginia RICHESPort Adelaide CC · F | +55 | Port Adelaide CC | F | |
| 3 | Margaret BOYLANAdelaide Hills CC · F | +2:45 | Adelaide Hills CC | F | |
| 4 | Amanda TILLETTAdelaide Hills CC · F | +4:39 | Adelaide Hills CC | F | |
| 5 | Jane BODEPort Adelaide CC · F | +7:42 | Port Adelaide CC | F |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Alison KENT | 2 | 1.5 |
| 2 | Virginia RICHES | 2 | 1.5 |
| 3 | Amanda TILLETT | 2 | 3.5 |
| 4 | Margaret BOYLAN | 2 | 3.5 |
| 5 | Jane BODE | 2 | 5.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alison KENT | +0:04 | +0:00 | |||||
| Virginia RICHES | +0:00 | +0:56 | |||||
| Margaret BOYLAN | +1:54 | +2:45 | |||||
| Amanda TILLETT | +1:40 | +4:39 | |||||
| Jane BODE | +3:12 | +7:43 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alison KENT | 2 | 1 | |||||
| Virginia RICHES | 1 | 2 | |||||
| Margaret BOYLAN | 4 | 3 | |||||
| Amanda TILLETT | 3 | 4 | |||||
| Jane BODE | 5 | 5 |
Grades and distances
Fastest to slowest finisher's average speed at Oakwood Rd, 8 Dec 2024, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| A | 34.1 | 40.0 | 62.8 km | Start lap + 6 laps · primes on laps 2 and 4 |
| B | 33.1 | 34.1 | 62.8 km | Start lap + 6 laps · primes on laps 2 and 4 |
| C | 32.8 | 34.2 | 53.8 km | Start lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| E | 27.7 | 31.5 | 44.8 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| F | 25.5 | 27.5 | 35.8 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| G | 19.8 | 23.1 | 17.8 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The lap, ridden anticlockwise
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Finish line
- Km into the lap, every 2 km
GPX distance 9.0 km · Climb 160 m · Height 328–425 m
The climb to the line: km 7.6 to 8.8, rising 36 m at 3.0%
Shaded: the steepest 500 m, km 1.6 to 2.1, averaging 5.0%
Teams Represented
MOOD4 riders
New Energy Racing2 riders- Septimus Racing2 riders
- Butterfields Ziptrak Racing1 rider
- Move OT1 rider
- Norwood Cycling Club1 rider
PMA Guestpix1 rider- Port Adelaide Cycling Club1 rider
Photos
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.