Race · Sun 9 Mar 2025
Springhead Rd (Mt Torrens)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 9 Mar 2025 Race
Results (lap data)
D grade · Gold cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis MACKENZIEAdelaide Hills CC · M | 1:34:12 | Adelaide Hills CC | M | |
| 2 | Craig HUTCHENSAdelaide Hills CC · M | +0 | Adelaide Hills CC | M | |
| 3 | Victoria VEITCHAdelaide Hills CC · F | +2 | Adelaide Hills CC | F | |
| 4 | Liam HAWKINSNorwood CC · M | +9:59 | Norwood CC | M | |
| 5 | Simon CAREYAdelaide Hills CC · M | +10:41 | Adelaide Hills CC | M | |
| 6 | Yovanni MAHECHAAdelaide Hills CC · M | +18:28 | Adelaide Hills CC | M | |
| DNF | Mark NOLANAdelaide Hills CC · M | Adelaide Hills CC | M | ||
| DNF | Peter MICHAELAdelaide Hills CC · M | Adelaide Hills CC | M |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria VEITCH | 6 | 1.3 |
| 2 | Craig HUTCHENS | 6 | 2.2 |
| 3 | Lewis MACKENZIE | 6 | 3.0 |
| 4 | Liam HAWKINS | 6 | 4.5 |
| 5 | Simon CAREY | 6 | 5.2 |
| 6 | Yovanni MAHECHA | 6 | 7.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis MACKENZIE | +0:02 | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | |
| Craig HUTCHENS | +0:01 | +0:02 | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | |
| Victoria VEITCH | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:00 | +0:03 | |
| Liam HAWKINS | +0:10 | +0:52 | +3:05 | +5:25 | +7:37 | +9:59 | |
| Simon CAREY | +0:03 | +1:20 | +4:10 | +6:32 | +8:26 | +10:41 | |
| Yovanni MAHECHA | +0:40 | +3:56 | +7:45 | +11:45 | +15:05 | +18:28 | |
| Peter MICHAEL | +0:01 | +0:01 | |||||
| Mark NOLAN | +0:40 | +2:53 | +6:01 | +9:52 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis MACKENZIE | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Craig HUTCHENS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Victoria VEITCH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Liam HAWKINS | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Simon CAREY | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Yovanni MAHECHA | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Peter MICHAEL | 3 | 2 | |||||
| Mark NOLAN | 7 | 7 | 6 | 6 |
Road
Mt Torrens Oval Hall, Oval Rd, Mt Torrens. Rego and parking.
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
A36.8–38.5 km/h · 66.6 kmStart lap + 6 laps · primes on laps 2 and 4
C36.2–36.9 km/h · 56.9 kmStart lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4
D30.3–36.2 km/h · 56.9 kmStart lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4
E27.9–33.4 km/h · 47.2 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
F25.7–28.6 km/h · 47.2 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
G21.9–24.3 km/h · 18.1 kmStart lap + 1 lap
Fastest to slowest finisher's average speed at Springhead Rd, 9 Mar 2025, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| A | 36.8 | 38.5 | 66.6 km | Start lap + 6 laps · primes on laps 2 and 4 |
| C | 36.2 | 36.9 | 56.9 km | Start lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| D | 30.3 | 36.2 | 56.9 km | Start lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| E | 27.9 | 33.4 | 47.2 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| F | 25.7 | 28.6 | 47.2 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| G | 21.9 | 24.3 | 18.1 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The lap, ridden anticlockwise
- Direction of travel
- Start
- Finish line
- Km into the lap, every 2 km
Finish · km 8.4
GPX distance 9.6 km · Climb 128 m · Height 412–484 m
Shaded: the steepest 500 m, km 7.4 to 7.9, averaging 7.1%
Teams Represented
MOOD5 riders- BlackChrome Racing2 riders
- Port Adelaide Cycling Club2 riders
- Adelaide University Cycling Club1 rider
- Butterfields Ziptrak Racing1 rider
- Keystone1 rider
- Move OT1 rider
New Energy Racing1 rider
Photos
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.




