Race · Sun 1 Jun 2025
Stamps Rd (Macclesfield)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 1 Jun 2025 Race
Results (lap data)
Grade: D grade
D grade · Gold cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler cuniff 3152M | 1:40:15 | M | ||
| 2 | Seth HARRISONSouth Coast CC · M | +1 | South Coast CC | M | |
| 3 | Densy ORELLANAMood Racing · M | +2 | Mood Racing | M | |
| 4 | William ROBINSONFRA PowerOn · M | +5 | FRA PowerOn | M | |
| 5 | Tom PFITZNERFRA PowerOn · M | +18 | FRA PowerOn | M | |
| DNF | Ally SINCLAIRNorwood CC · F | Norwood CC | F |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Densy ORELLANA | 4 | 2.2 |
| 2 | Tyler cuniff 3152 | 4 | 2.2 |
| 3 | William ROBINSON | 4 | 3.8 |
| 4 | Seth HARRISON | 4 | 4.0 |
| 5 | Tom PFITZNER | 4 | 4.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler cuniff 3152 | +0:01 | +0:01 | +0:00 | +0:00 | |
| Seth HARRISON | +0:02 | +0:03 | +0:01 | +0:02 | |
| Densy ORELLANA | +0:02 | +0:00 | +0:00 | +0:02 | |
| William ROBINSON | +0:02 | +0:01 | +0:01 | +0:05 | |
| Tom PFITZNER | +0:01 | +0:01 | +0:01 | +0:18 | |
| Ally SINCLAIR | +0:00 | +0:07 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler cuniff 3152 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Seth HARRISON | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Densy ORELLANA | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| William ROBINSON | 5 | 2 | 4 | 4 | |
| Tom PFITZNER | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Ally SINCLAIR | 1 | 6 |
Road
Macclesfield Oval (Macclesfield Football Club), Kingrose St, Macclesfield. Rego and parking.
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
A37.3–37.6 km/h · 67.8 kmStart lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4
B35.4–37.2 km/h · 67.8 kmStart lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4
C32.2–32.6 km/h · 54.9 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
D32.8–32.9 km/h · 54.9 kmStart lap + 4 laps · prime on lap 2
F24.8–27.4 km/h · 42 kmStart lap + 3 laps · prime on lap 2
G22.7–24.0 km/h · 16.2 kmStart lap + 1 lap
Fastest to slowest finisher's average speed at Stamps Rd, 1 Jun 2025, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| A | 37.3 | 37.6 | 67.8 km | Start lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| B | 35.4 | 37.2 | 67.8 km | Start lap + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| C | 32.2 | 32.6 | 54.9 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| D | 32.8 | 32.9 | 54.9 km | Start lap + 4 laps · prime on lap 2 |
| F | 24.8 | 27.4 | 42 km | Start lap + 3 laps · prime on lap 2 |
| G | 22.7 | 24.0 | 16.2 km | Start lap + 1 lap |
The course
- The lap, ridden anticlockwise
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Finish line
- Km into the lap, every 2 km
Finish · km 3.3
GPX distance 12.9 km · Climb 156 m · Height 297–409 m
The climb to the line: km 0.0 to 3.3, rising 91 m at 2.8%
Shaded: the steepest 500 m, km 2.9 to 3.4, averaging 7.8%
Teams Represented
MOOD7 riders
New Energy Racing4 riders- Hold Fast2 riders
- Keystone2 riders
- AMBC1 rider
- BlackChrome Racing1 rider
- Port Adelaide Cycling Club1 rider
- Septimus Racing1 rider
Photos
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.




