Race · Sun 17 Aug 2025
Bradbury (Bradbury)
Adelaide Hills Cycling Club · Sun 17 Aug 2025 Race
Results (lap data)
Grade: E grade
E grade · Sky Blue cap
| # | Name | Time | Team | Gender | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark EIGENDORPAdelaide Hills CC · M | 1:08:00 | Adelaide Hills CC | M | |
| 2 | Chris MEINAdelaide Hills CC · M | +15 | Adelaide Hills CC | M | |
| 3 | Isabel CRANAGENorwood CC · F | +24 | Norwood CC | F | |
| 4 | Florence ALEXANDERKeystone Cycling · F | +24 | Keystone Cycling | F | |
| 5 | James SPITTLEPort Adelaide CC · M | +43 | Port Adelaide CC | M | |
| 6 | Haydn MARTINAdelaide Hills CC · M | +1:17 | Adelaide Hills CC | M | |
| 7 | Martin SHEARSMood Racing · M | +3:16 | Mood Racing | M | |
| 8 | Terrence BROWNNorwood CC · M | +3:27 | Norwood CC | M | |
| 9 | Nathan THOMASAdelaide Hills CC · M | +5:06 | Adelaide Hills CC | M | |
| 10 | Craig EALESPort Adelaide CC · M | +7:46 | Port Adelaide CC | M | |
| 11 | Andrew COOMBEAdelaide Hills CC · M | +8:54 | Adelaide Hills CC | M | |
| 12 | Garth TICHYAdelaide Hills CC · M | +9:29 | Adelaide Hills CC | M | |
| 13 | Paul CONSTABLEAdelaide Hills CC · M | +17:18 | Adelaide Hills CC | M | |
| DNF | Isabella BLACKWELLSouth Coast CC · F | South Coast CC | F |
Most Aggressive
Average lap placing across this ride, for riders who completed every lap — lower is further towards the front.
| # | Rider | Laps | Avg lap placing |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark EIGENDORP | 6 | 2.7 |
| 2 | Isabel CRANAGE | 6 | 3.0 |
| 3 | Florence ALEXANDER | 6 | 3.2 |
| 4 | Chris MEIN | 6 | 3.5 |
| 5 | James SPITTLE | 6 | 4.8 |
| 6 | Haydn MARTIN | 6 | 5.7 |
| 7 | Terrence BROWN | 6 | 6.5 |
| 8 | Martin SHEARS | 6 | 6.7 |
| 9 | Nathan THOMAS | 6 | 9.3 |
| 10 | Andrew COOMBE | 6 | 10.2 |
| 11 | Craig EALES | 6 | 11.2 |
| 12 | Garth TICHY | 6 | 11.3 |
| 13 | Paul CONSTABLE | 6 | 13.0 |
Gap progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark EIGENDORP | +0:01 | +0:00 | +0:00 | +0:01 | +0:08 | +0:00 | ||||
| Chris MEIN | +0:01 | +0:10 | +0:00 | +0:02 | +0:05 | +0:16 | ||||
| Isabel CRANAGE | +0:01 | +0:10 | +0:01 | +0:00 | +0:04 | +0:24 | ||||
| Florence ALEXANDER | +0:00 | +0:08 | +0:01 | +0:02 | +0:05 | +0:25 | ||||
| James SPITTLE | +0:01 | +0:14 | +0:02 | +0:02 | +0:00 | +0:44 | ||||
| Haydn MARTIN | +0:02 | +0:09 | +0:02 | +0:02 | +0:08 | +1:18 | ||||
| Martin SHEARS | +0:00 | +0:54 | +1:38 | +1:55 | +2:15 | +3:17 | ||||
| Terrence BROWN | +0:02 | +0:08 | +0:09 | +0:58 | +2:13 | +3:27 | ||||
| Nathan THOMAS | +0:33 | +1:01 | +1:41 | +2:17 | +3:24 | +5:06 | ||||
| Craig EALES | +1:15 | +2:54 | +4:02 | +4:19 | +5:27 | +7:46 | ||||
| Andrew COOMBE | +0:24 | +1:02 | +2:31 | +4:06 | +6:07 | +8:54 | ||||
| Garth TICHY | +0:26 | +1:52 | +3:45 | +4:57 | +7:09 | +9:30 | ||||
| Paul CONSTABLE | +2:37 | +5:15 | +7:37 | +9:54 | +12:43 | +17:19 | ||||
| Isabella BLACKWELL | +3:22 |
Placing progression
| Rider | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark EIGENDORP | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Chris MEIN | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
| Isabel CRANAGE | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Florence ALEXANDER | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
| James SPITTLE | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||
| Haydn MARTIN | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Martin SHEARS | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
| Terrence BROWN | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
| Nathan THOMAS | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Craig EALES | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||||
| Andrew COOMBE | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||
| Garth TICHY | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Paul CONSTABLE | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Isabella BLACKWELL | 14 |
Road
Bradbury Oval, Bradbury Rd, Bradbury (the course map calls it Bradwood Park Oval)
Rego 8:00 am · Racing 9:00 am
Grades and distances
A32.7–38.3 km/h · 58.9 kmStart + 10 laps · primes on laps 3 and 6
B36.1–38.3 km/h · 58.9 kmStart + 10 laps · primes on laps 3 and 6
C32.5–34.6 km/h · 53.1 kmStart + 9 laps · primes on laps 3 and 6
D31.6–33.0 km/h · 41.5 kmStart + 7 laps · primes on laps 2 and 5
E25.1–31.5 km/h · 35.7 kmStart + 6 laps · primes on laps 2 and 4
F24.0–27.6 km/h · 29.9 kmStart + 5 laps · primes on laps 2 and 4
G23.3 km/h · 18.3 kmStart + 3 laps · prime on lap 2
Fastest to slowest finisher's average speed at Bradbury, 17 Aug 2025, from RaceMix. Distances are race lengths.
Show the numbers
| Grade | Slowest finisher (km/h) | Winner (km/h) | Distance | Laps and primes |
|---|---|---|---|---|
| A | 32.7 | 38.3 | 58.9 km | Start + 10 laps · primes on laps 3 and 6 |
| B | 36.1 | 38.3 | 58.9 km | Start + 10 laps · primes on laps 3 and 6 |
| C | 32.5 | 34.6 | 53.1 km | Start + 9 laps · primes on laps 3 and 6 |
| D | 31.6 | 33.0 | 41.5 km | Start + 7 laps · primes on laps 2 and 5 |
| E | 25.1 | 31.5 | 35.7 km | Start + 6 laps · primes on laps 2 and 4 |
| F | 24.0 | 27.6 | 29.9 km | Start + 5 laps · primes on laps 2 and 4 |
| G | 23.3 | 23.3 | 18.3 km | Start + 3 laps · prime on lap 2 |
The course
- The route
- The climb to the line
- Direction of travel
- Start
- Lap start
- Finish line
- Km into the route, every 2 km
Lap start · km 0.9Finish · km 6.8
GPX distance 6.9 km · Climb 143 m · Height 379–448 m
The climb to the line: km 6.5 to 6.8, rising 20 m at 5.6%
Shaded: the steepest 500 m, km 1.1 to 1.6, averaging 5.4%
Teams Represented
- Butterfields Ziptrak Racing2 riders
- Hold Fast2 riders
MOOD2 riders
New Energy Racing2 riders- Move OT1 rider
- Norwood Cycling Club1 rider
PMA Guestpix1 rider- Port Adelaide Cycling Club1 rider
- Septimus Racing1 rider
Photos
From past races here
Facebook, Instagram and their logos are trademarks of Meta Platforms, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google LLC. Strava and the Strava logo are trademarks of Strava, Inc. RaceMix is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of them.





